Cennik sprzętu rekreacyjnego
Wyszczególnienie | Cena |
rower wodny | 25 zł/h |
kajak | 20 zł/h |
łódź wiosłowa | 20 zł/h |
deska do pływania SUP | 45zł/h, 30zł/0,5h |
rower turystyczny | 20 zł/h |
rower dziecięcy (czterokołowy) | 20 zł/h |
cymbergaj | 2 zł/gra; 5 zł/3 gry |
ping-pong | gratis |
kije do nordic walking | gratis |
sanki | gratis |
Pobierz Trasy rowerowe i szlaki kajakowe gminy Barczewo (*pdf)